KABAN WIKI
Найдите множество полезной и актуальной информации о Кабане
- Опыт
- Ранговая система
- Система скинов
- Бананы
- Терминология
- Чат-команды
- Модели оружия
- Специальные раунды
- Ранговая система AWP_LEGO
- Ранговая система PUBLIC
- Ранговая система MANIAC
- Общие правила серверов
- Правила администрации
- Сервера AWP_LEGO
- Сервера PUBLIC
- Сервера MANIAC
- Как получить награду выпавшую из кейса?
- Как активировать привилегию?
- Как удалить привилегию?
- Как добавить сервер в избранное?
- Кубы ERROR вместо моделей
- Ошибка «Missing Map»
- Ошибка «Your map differs from the server's»
- Ошибка «Вы ввели неверный ключ!»
- Настройка визуальных эффектов
- Отключение XBOX DVR
- Отключение ненужных служб
- Отключение телеметрии и Metro приложения
- Очиcтка автозагрузки WINDOWS
- Настройка панели управления NVIDIA
- Настройка электропитания
- Удаление ненужных программ
- Обновление Драйверов
- Удаление скрытых программ
- Как получать дополнительный опыт и кредиты?
Тир I — Кабанорожденный | |
+ 50 к броне | |
Золоторожденный Кабан - Величайшего Титула Вселенной | 1.000.000 XP |
Серебряный Кабан - Величайшего Ранга | 750.000 XP |
Бронзовый Кабан - Величайшего Типа | 650.000 XP | Тир II — Специалист по фехтованию |
Хлоднокровный Убийца - Пламя III Величайшего Титула | 570.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Пламя II Величайшего Титула | 555.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Пламя I Величайшего Титула | 540.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Антиквар III | 525.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Антиквар II | 510.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Антиквар I | 495.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Воин III | 480.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Воин II | 465.000 XP |
Хлоднокровный Убийца - Воин I | 450.000 XP | Тир III — Пороховой эстет |
Ценитель - Теневого Класса III | 442.500 XP |
Ценитель - Теневого Класса II | 432.500 XP |
Ценитель - Теневого Класса I | 422.500 XP |
Ценитель - Пламенного Класса III | 412.500 XP |
Ценитель - Пламенного Класса II | 402.500 XP |
Ценитель - Пламенного Класса I | 392.500 XP |
Ценитель - Алмазного Класса III | 382.500 XP |
Ценитель - Алмазного Класса II | 372.500 XP |
Ценитель - Алмазного Класса I | 362.500 XP | Тир IV — Иследователь оружейного исскуства |
Профессионал по вооружению - Рубин III | 352.500 XP |
Профессионал по вооружению - Рубин II | 342.500 XP |
Профессионал по вооружению - Рубин I | 332.500 XP |
Профессионал по вооружению - Сапфир III | 322.500 XP |
Профессионал по вооружению - Сапфир II | 312.500 XP |
Профессионал по вооружению - Сапфир I | 302.500 XP |
Профессионал по вооружению - Изумруд III | 292.500 XP |
Профессионал по вооружению - Изумруд II | 282.500 XP |
Профессионал по вооружению - Изумруд I | 272.500 XP |
Профессионал по вооружению - Аметист III | 262.500 XP |
Профессионал по вооружению - Аметист II | 255.000 XP |
Профессионал по вооружению - Аметист I | 247.000 XP |
Профессионал по вооружению - Топаз III | 240.000 XP |
Профессионал по вооружению - Топаз II | 232.500 XP |
Профессионал по вооружению - Топаз I | 225.000 XP | Тир V — Неподрожаемый оружейный барон |
Оружейный Мастер - Элитарное Золото III | 217.500 XP |
Оружейный Мастер - Золото II | 210.000 XP |
Оружейный Мастер - Золото I | 202.500 XP |
Оружейный Мастер - Элитарное Серебро III | 195.000 XP |
Оружейный Мастер - Серебро II | 187.500 XP |
Оружейный Мастер - Серебро I | 180.000 XP |
Оружейный Мастер - Элитарная Бронза III | 172.500 XP |
Оружейный Мастер - Бронза II | 165.000 XP |
Оружейный Мастер - Бронза I | 157.500 XP | Тир VI — Оружейный торговец |
Оружейный Новобранец - Золото III | 150.000 XP |
Оружейный Новобранец - Золото II | 142.500 XP |
Оружейный Новобранец - Золото I | 135.000 XP |
Оружейный Новобранец - Серебро III | 127.500 XP |
Оружейный Новобранец - Серебро II | 120.000 XP |
Оружейный Новобранец - Серебро I | 112.500 XP |
Оружейный Новобранец - Бронза III | 105.000 XP |
Оружейный Новобранец - Бронза II | 97.500 XP |
Оружейный Новобранец - Бронза I | 90.000 XP | Тир VII — Заслуженный защитник |
Звездный Мастер - Высшего Элитного Ранга | 81.500 XP |
Звездный Мастер - Элита | 76.500 XP |
Звездный Мастер III | 71.500 XP |
Звездный Мастер I | 66.500 XP |
Звездный Мастер I | 61.500 XP |
Мастер Золото - Высшего Ранга | 41.000 XP |
Мастер Золото IV | 39.000 XP |
Мастер Золото III | 37.000 XP |
Мастер Золото II | 35.000 XP |
Мастер Золото I | 33.000 XP |
Мастер Серебро - Высшего Ранга | 22.000 XP |
Мастер Серебро IV | 19.800 XP |
Мастер Серебро III | 18.600 XP |
Мастер Серебро II | 17.400 XP |
Мастер Серебро I | 16.200 XP |
Мастер Бронза - Высшего Ранга | 10.800 XP |
Мастер Бронза IV | 10.200 XP |
Мастер Бронза III | 9.600 XP |
Мастер Бронза II | 9.000 XP |
Мастер Бронза I | 8.400 XP | Тир VIII — Защитник |
Золото - Магистр | 3.900 XP |
Золото IV | 3.600 XP |
Золото III | 3.300 XP |
Золото II | 3.000 XP |
Золото I | 2.700 XP |
Серебро - Магистр | 1.350 XP |
Серебро - IV | 1.200 XP |
Серебро - III | 1.050 XP |
Серебро II | 900 XP |
Серебро I | 750 XP |
Бронза - Магистр | 375 XP |
Бронза IV | 300 XP |
Бронза III | 225 XP |
Бронза II | 150 XP |
Бронза I | 75 XP | Тир ? |
Новичок | 0 XP |
Отнимаемый опыт так же умножается.